г. Киев, вул. Маршала Тимошенко, 14 | Пн-Пт 8:00 - 20:00 |
"Минская" | Сб 9:00 - 15:00 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Аланинаминотрансфераза (АLТ) | 65 |
Аспартатаминотрансфераза (АSТ) | 65 |
Азот мочевины | 65 |
Альбумин | 65 |
Амилаза | 65 |
Амилаза панкреатическая | 100 |
Билирубин общий, прямой, косвенный | 140 |
Билирубин общий | 65 |
Билирубин прямой | 65 |
Белковые фракции (альбумины, α-1-глобулины, α-2-глобулины, β-1-глобулины, γ-глобулины, коэффициент А/Г) | 180 |
Глюкоза | 95 |
Гамма-глутамилтранспептидазы (GGT) | 65 |
Диастаза мочи | 65 |
Общий белок | 65 |
Креатинин | 65 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 65 |
Щелочная фосфатаза | 65 |
рН крови | 65 |
Мочевая кислота | 65 |
Мочевина | 65 |
Тимоловая проба | 65 |
ФиброТест (билирубин общий, гамма глутамилтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аполипопротеин А1, альфа-2-макроглобулин) | 3000 |
Холинестераза | 80 |
Церулоплазмин | 180 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Аполипопротеин А1 | 110 |
Аполипопротеин В | 110 |
Липаза | 120 |
Триглицериды | 80 |
Холестерин | 80 |
Пакет№ 43 «Липидограмма»: (Холестерин, триглицериды, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атерогенности) | 300 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Железо (Fe) | 70 |
Калий (K) | 70 |
Кальций (Ca) | 70 |
Кальций ионизированный (iСa) | 120 |
Магний (Mg) | 70 |
Медь (Cu) | 160 |
Натрий (Na) | 70 |
Фосфор (P) | 70 |
Хлор (Cl) | 70 |
Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 220 |
Пакет №13 «Электролит»:Калий (K), Натрий (Na), Хлор (Cl), Кальций ионизированный (iСa), рН крови | 370 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 80 |
Антитела к циклическому цитрулинового пептида (А-ССР) | 450 |
Антитела к цитрулинового виментин (А-МСV) | 550 |
Ревматоидный фактор | 80 |
Сиаловые кислоты | 80 |
Сиромукоиды | 80 |
С-реактивный белок (CRP) | 80 |
С-реактивный белок - высокочувствительный (hsCRP) | 220 |
Формоловая проба | 80 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Развернутый анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 170 |
Группа крови (АВ0), резус фактор (Rh) | 150 |
Антитела по системе резус (Rh) | 180 |
Антитела по системе АВ0 (гемолизины) | 200 |
Анализ мочи общий (ЗАС) | 120 |
Анализ мочи по Зимницкому | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 100 |
Анализ мочи на белок (суточная порция) | 85 |
Анализ мочи на кетоны | 75 |
Анализ мочи на сахар (суточная порция) | 75 |
Диастаза мочи | 65 |
САС (альбумин / креатинин мочи) | 150 |
Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 140 |
Анализ кала общий (копрограмма) | 160 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 100 |
Кал на скрытую кровь | 130 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
D-димер | 240 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 80 |
Волчаночный антикоагулянт | 300 |
Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, этаноловый тест, протаминсульфатный тест, бета-нафтоловый тест, INR) | 280 |
Международное нормализованное отношение (INR) | 100 |
Протромбиновый индекс | 90 |
Протромбиновое время | 90 |
Тромбиновое время | 90 |
Фибриноген | 100 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 120 |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (женский) - uretra, vagina, cervix | 160 |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (мужской) | 160 |
ПАП-теcт на оcнове жидкостной цитологии (по системе Betesda2014) | 560 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследования эпителия из цервикального канала) | 260 |
ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 260 |
Цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки (на стекле) | 150 |
Гормональное кольпоцитологичних исследования (3 мазка) | 360 |
Гормональное кольпоцитологичних исследования для беременных | 160 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Гепатит А, антитела IgM | 200 |
Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 170 |
Гепатит В (anti-HbsAg) антитела IgG - количественное определение | 230 |
Гепатит В HbeAg | 200 |
Гепатит В (anti-HbeAg), антитела IgG | 200 |
Гепатит В (антитела IgM к HbcАg) | 230 |
Гепатит В (антитела IgG к HbcАg) | 230 |
Гепатит В (HВV), плазма крови - методом ПЦР | 350 |
Гепатит В (HBV), плазма крови - генотипирование методом ПЦР | 460 |
Гепатит В (HВV), плазма крови - количественное исследование методом ПЦР | 800 |
Гепатит В (HВV), плазма крови - количественное исследование ультра чувствительным методом ПЦР (от 5 МО\мл.) | 920 |
Гепатит С (антитела IgМ к HCV) | 180 |
Гепатит С (антитела IgG к HCV) | 180 |
Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG к HCV) | 200 |
Гепатит С (HCV), плазма крови - методом ПЦР | 250 |
Гепатит С (HCV), плазма крови -генотипирование (1a, 1b, 2,3a тип) методом ПЦР | 700 |
Гепатит С (HCV), плазма крови - количественное исследование методом ПЦР | 920 |
Гепатит Д (антитела IgG к вирусу гепатита дельта) | 200 |
Гепатит G (HGV), плазма крови - методом ПЦР | 350 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgG | 180 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgМ | 180 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв с конъюнктивы глаза (Методом ПЦР) | 200 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крови (методом ПЦР) | 180 |
Краснуха (Rubella), антитела IgG | 180 |
Краснуха (Rubella), антитела IgМ | 180 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgG | 180 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgМ | 180 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), моча, плазма крови (методом ПЦР) | 210 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgG | 200 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgА | 250 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgМ | 200 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), соскоб, моча, смыв (методом ПЦР) | 190 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgG | 180 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgМ | 180 |
Корь, антитела IgG, IgМ | 300 |
Авиднить антител Цитомегаловируc IgG | 420 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), соскоб, моча, биоптат, смыв (методом ПЦР) | 200 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), плазма крови, cлина, якиcне доcлидження (методом ПЦР) | 200 |
Корь (Morbilli), антитела IgG | 300 |
Корь (Morbilli), антитела IgМ | 300 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), плазма крови, cлина, килькиcне доcлидження (методом ПЦР) | 200 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб, моча (методом ПЦР) | 190 |
Герпес (Herpes simplex virus) Тип 2, антитела IgG | 200 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 190 |
Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) | 190 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgG | 190 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgМ | 190 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 190 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 190 |
Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 100 |
Папилломавирус (HPV) 6,11 типы (низкоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 220 |
Папилломавирус (HPV) 16,18 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 220 |
Папилломавирус (HPV) 31,33 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 220 |
Папилломавирус (HPV) 35,45 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 220 |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типа (высоко онкогенные), соскоб, моча, биоптат - скрининг (методом ПЦР) | 330 |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типа (высоко онкогенные), соскоб, моча, биоптат - генотипирование (методом ПЦР) | 360 |
Папилломавирус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 320 |
Папилломавирус квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 580 |
Папилломавирус квант 21 (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 900 |
Трепонемный антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 150 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитела IgG | 190 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 190 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgG | 190 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgM | 190 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 190 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 190 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp.) соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 200 |
ПЦР на флороценоз | 1000 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 250 |
Эхинококка (Echinococcus granulosus), антитела IgG | 230 |
Лямблия (Giardia lamblia), антиген в кале | 240 |
Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG + IgМ + IgA | 250 |
Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела IgG | 230 |
Токсокары (Toxocara canis), антитела IgG | 250 |
Трихинеллы (Trichinella), антитела IgG | 250 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori), антиген в кале | 380 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori), антитела IgG | 200 |
Кальпротектин | 640 |
Хеликобактер М | 200 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Антитела к ВИЧ 1/2 + антиген р24 ВИЧ1 (anti-HIV 1/2) | 250 |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитела IgG | 180 |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитела IgM | 180 |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 180 |
Эпштейна-Барр вирус (EBV), антитела IgG к ядерному антигену NA | 220 |
Эпштейна-Барр вирус (EBV), антитела IgM к капсидного антигена VCA | 220 |
Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), антитела IgG | 180 |
Борелии G | 180 |
Борелии М | 180 |
Ингибин В | 720 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Эритропоэтин | 310 |
Витамин В-12 (Цианокобаламин) | 230 |
Железо (Fe) | 70 |
Железосвязывающая способность сыворотки общая | 120 |
Железосвязывающая способность сыворотки ненасыщенная (латентная) | 180 |
Насыщение трансферрина | 180 |
Трансферрин | 180 |
Ферритин | 180 |
Фолиевая кислота | 230 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 600 |
Антитела к тиреоглобулину (АTG) | 180 |
Антитела к тиреопероксидазе (APO) | 180 |
Тиреоглобулин (TG) | 180 |
ТТГ (TSH) | 160 |
Тироксин свободный (FT4) | 160 |
Тироксин общий (Т4) | 160 |
Трийодтиронин свободный (FT3) | 160 |
Tрийодтиронин общий (T3) | 160 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Антимюллеров гормон | 640 |
Антиспермальные антитела (сыворотка) | 330 |
Дигидротеcтоcтерон | 500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 200 |
Эстрадиол (E2) | 170 |
Лютеинизирующий гормон (LH) | 170 |
Прогестерон (PRG) | 170 |
Пролактин (PRL) | 170 |
Тестостерон общий (TES) | 170 |
Тестостерон свободный (FTES) | 200 |
Пакет №23 «Индекс свободного тестостерона»: Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), Тестостерон общий (TES), Индекс свободного тестостерона | 360 |
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 170 |
Хорионический гонадотропин (HCG) | 190 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 210 |
Инсулин | 170 |
С пептид | 190 |
Фруктозамин (гликозилированный альбумин) | 320 |
Лептин | 580 |
Пакет №9 «Индекс HOMA-IR »: Индекс HOMA-IR, Инсулин, Глюкоза в крови | 270 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Кальцитонин | 360 |
Остеокальцин | 340 |
Паратгормон | 180 |
Пирилинкс Д (моча) | 600 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
NT-pro BNP (N-концевой полипептид натрийдиуретичного гормона) | 850 |
Гомоцистеин | 400 |
КФК общая (КФК) | 100 |
КФК МВ (сердечная) фракция (КФК-МВ) | 150 |
Тропонина I | 200 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
17-ОН-оксипрогестерон | 180 |
АКТГ (АКТГ) | 270 |
Альдостерон | 480 |
Андростендион | 360 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 200 |
Кортизол | 220 |
Кортизол моча | 200 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Витамин D (25-ОН витамин D2 + D3) | 700 |
Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста - I / IGF-I) | 560 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 300 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Прокальцитонин | 600 |
С-реактивный белок (CRP) | 70 |
С-реактивный белок - высокочувствительный (hsCRP) | 220 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Альфафетопротеин (AFP) | 200 |
Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (β-ХГЧ) | 200 |
Белок, ассоциированный с беременностью (PAPP-А) | 200 |
Эстриол неконьюгированный (Е3) | 180 |
Плацентарный лактоген (HPL) | 310 |
Плацентарный фактор роста (PIGF) | 560 |
Хорионический гонадотропин человека (HCG) | 190 |
Пакет №31 «Биохимический пренатальный скрининг I триместра»: Белок, ассоциированный с беременностью (PAPP-А), Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (бета ХГЧ), расчет риска врожденных пороков с помощью программного обеспечения PRISCA 5 | 420 |
Пакет №32 «Биохимический пренатальный скрининг ИИ триместра»: Хорионический гонадотропин человека (HCG) -пренат, Эстриол неконъюгированный (Е3), альфафетопротеина (AFP), расчет риска врожденных пороков с помощью прогр.забезпечення PRISCA 5 | 580 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Альфафетопротеин (АФП) - онко | 200 |
Антиген лоск клеточной карциномы (SCCА) | 560 |
Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (β-ХГЧ) - онко | 200 |
Инсулиноподобный фактор роста ИИ (онкомаркер коры надпочечников) | 560 |
Кальцитонин (онкомаркер щитовидной железы) | 360 |
Онкомаркер легких (CYFRA CA 21-1) | 420 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 210 |
Онкомаркер поджелудочной железы (СА-19-9) | 210 |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 380 |
Онкомаркер яичников (НЕ-4) | 460 |
Онкомаркер яичников (СА-125) | 210 |
Простатическая кислая фосфотаза (РАР) | 280 |
Простато-специфический антиген общий (PSA) | 170 |
Простато-специфический антиген свободный (fPSA) | 170 |
Раково-ембриональный антиген (РЭА) | 200 |
Хорионический гонадотропин человека (HCG) - онко | 200 |
Онкомаркер желудка СА 242 | 520 |
Пакет №18 «Индекс ROMA »: Индекс ROMA, Онкомаркер яичников (НЕ-4), Онкомаркер яичников (СА-125) | 690 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Антимикросомальные антитела (АМСА) | 350 |
Антимитохондриальных антитела (АМХА) | 370 |
Антинуклеарные антитела (АНА) | 350 |
Аутоантитела к микросомальных антигенов печени и почек (LKM) | 350 |
Антифосфолипидные антитела IgG | 320 |
Антифосфолипидные антитела IgМ | 320 |
Аутоантитела к миелин-ассоциированного гликопротеина | 900 |
ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Микоплазма и уреаплазма DUO (без чувствительности к антибиотикам) | 350 |
Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 380 |
Бак исследование на corinebacterium diphtheria (зев) | 300 |
Бак исследование на corinebacterium diphtheria (нос) | 300 |
Бак исследование урогенитальных выделений + антибиотикограмма | 300 |
Бак исследования (моча, выделения из раны, конъюнктиву глаза, слизистая зева, слизистая носа, ухо) + антибиотикограмма | 300 |
Бак исследование на дисбактериоз кишечника + антибиотикограмма | 350 |
Бак исследование на кандидоз + чувствительность к противогрибковым препаратам | 300 |
Бак исследование кала на патфлору | 350 |
Бак исследование на носительство стафилококка | 300 |
Бак исследование В-гемалитичний стрептококками | 300 |
Первичная консультация гинеколога без осмотра | 400 |
Повторная консультация с осмотром | 350 |
Первичная консультация и осмотр гинеколога (беседа, сбор анамнеза, осмотр на гинекологическом кресле, определение программы обследования) | 450 |
Первичная консультация врача акушера - гинеколога, эксперта, врача высшей квалификационной категории, генетика Щербатей Н.Н. | 500 |
Повторная консультация специалиста (обращение в течение месяца или ро результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
Посещение специалиста (рекомендации врача) | 200 |
видеокольпоскопия | 300 |
Назначение схемы лечения на мех-инфекции (до 2 инфекций) | 500 |
Назначение схемы лечения на мех-инфекции (более 2 инфекций) | 600 |
Назначение схемы лечения хламидиоза | 400 |
Назначение схемы лечения микоплазмоза | 400 |
Назначение схемы лечения уреаплазмоза | 400 |
Назначение схемы лечения гормональных нарушений | 450 |
Назначение схемы лечения вирусной инфекции | 450 |
Назначение схемы лечения бактериального вагиноза | 300 |
Схема лечения кандидомикозного вагинита | 300 |
Схема лечения неспецифического вагинита | 300 |
Схема лечения бесплодия | 400 |
Наложение швов на слизистую влагалища (от 1-2). | 300 |
снятие швов | 300 |
Вскрытие, промывание, дренирование абсцесса бартолиниевой железы (одной) | 600 |
Промывки и дренирования бартолиниевой железы (одной) | 400 |
Схема лечения общая | 300 |
Коррекция назначенного лечения | 250 |
Перинеопластика (без учета расходников) | 3000 |
амниоцентез | 4500 |
Радиоволновая абляция (деструкция) I-II зоны | 1800 |
Радиоволновая абляция ИИИ зон | 2100 |
Радиоволновая конизация | 2100 |
радиоволновая эксцизия | 1800 |
Радиоволновое лечения эндометриоза шейки матки | 800 |
Радиоволновая деструкция кондилом (множественные) | 1800 |
Аргоноплазмена абляция I-II зоны | 2000 |
Аргоноплазмена абляция ИИИ зоны | 2500 |
Радиоволновое удаления кондилом, папиллом (редких) | 800 |
Радиоволновое удаления полипа | 1500 |
Биопсия шейки матки | 550 |
Вскрытие и удаление ov.Nabothii | 600 |
Исследование биоптата (гистология) | 400 |
Местная анестезия (парацервикальная) | 200 |
Анестезия лидокаином (спрей) | 100 |
КРИО-диструкция шейки матки | 2000 |
Гистеросальпингография (с расходники под контролем УЗИ) | 2500 |
УСЛУГА | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация уролога (беседа, сбор анамнеза, осмотр, определение программы обследования) | 450 |
Первичная консультация уролога, андролога, сексопатолога (по вопросам бесплодия), (беседа, обзор, определение программы обследования) | 500 |
Повторная консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
Посещение специалиста (рекомендации врача) | 200 |
Назначение схемы лечения на мех-инфекции (до 2 инфекций) | 500 |
Назначение схемы лечения на мех-инфекции (более 2 инфекций) | 600 |
Назначение схемы лечения вирусной инфекции | 450 |
Схема лечения андрологического заболевания | 500 |
Схема лечения сексопатологических заболевания | 500 |
Схема лечения бесплодия, половой дисфукции | 500 |
Схема лечения общая | 300 |
Назначение схемы лечения хронического простатита | 400 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
УЗИ почек | 300 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (Печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки) | 480 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 400 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (дети от 3 до 12 лет) | 370 |
УЗИ печени | 200 |
УЗИ желчного пузыря | 200 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (завтраком, исследования на 15, 30, 60 минутах) | 350 |
УЗИ поджелудочной железы | 200 |
УЗИ селезенки | 200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 350 |
УЗИ мочевого пузыря | 200 |
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря + остаточная моча (абдоминальное исследование) | 450 |
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря | 420 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и остаточной мочи | 380 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование). | 360 |
УЗД калитки | 300 |
УЗИ молочных желез с лимфатической системой | 390 |
УЗИ щитовидной железы | 300 |
УЗИ сустава (одного) | 300 |
УЗИ суставов (двух парных) | 450 |
УЗИ тазобедренного сустава (одного) | 300 |
УЗИ тазобедренных суставов (двух парных) | 450 |
УЗИ гинекология (вагинальный датчик) | 390 |
УЗИ гинекология (вагинальный датчик) | 390 |
УЗИ фолликулогенеза (1 сеанс) | 300 |
УЗИ акушерское (с 6 до 11 недели), фото | 450 |
УЗИ акушерское (I скрининг, 11 + 0 - 13 + 6 дней) в режиме 2-4D + допплерометрия, фото проводится на аппарате експетного класса Voluson E8 Expert | 580 |
УЗИ акушерское (I и скрининг и обследование, 14-21тиждень) в режиме 2 4D + допплерометрия, 2 фото проводится на аппарате експетного класса Voluson E8 Expert | 680 |
УЗИ акушерское (третий триместр 22-40 нед.) В режиме 2-4D + допплерометрия, фото проводится на аппарате експетного класса Voluson E8 Expert | 650 |
УЗИ акушерское (с 12 по 40 неделю) в режиме 2-4D + допплерометрия с записью СD | 730 |
УЗИ акушерское (с 13 по 40 неделю) в режиме 2-4D + допплерометрия (многоплодная беременность), фото | 850 |
УЗИ цервикометрия | 300 |
УЗИ сердца | 550 |
Допплерография кавернозных сосудов без стоимости препарата | 600 |
Допплерография сосудов шеи | 400 |
Допплерография сосудов шеи и V4 | 530 |
Допплерография сосудов шеи и головы | 600 |
Допплерография сосудов шеи и головы с поворотными пробами | 650 |
Допплерография вен нижних конечностей | 400 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 450 |
Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 600 |
УЗИ мягких тканей (один участок) с допплерометрией | 300 |
УЗИ мягких тканей лица с тканевым допплером | 550 |
Допплерография вен нижних конечностей (одна нога) | 350 |
Допплерография артерий и вен нижних конечностей (одна нога) | 400 |
Разметка вен нижних конечностей (перед хирургическим лечением, одна нога) | |
УЗИ регионарных лимфатических узлов (одна зона) | 300 |
УЗИ слюнных желез (парная) | 300 |
Допплерография брюшного отдела аорты | 400 |
Допплерография почечных артерий | 450 |
Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 550 |
Допплерография вен (артерий) верхних конечностей (одна рука) | 350 |
Допплерография артерий и вен верхних конечностей (одна рука) | 400 |
Допплерография артерий (вен) верхних конечностей | 450 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация онкохирурга (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования и лечения) | 450 |
Повторная консультация онкохирурга (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы | 400 |
Аспирационная пункционная биопсия образований (кисты) | 400 |
цитология пунктата | 450 |
Радиоволновое удаления кератом, папиллом, кондилом (редких) | 800 |
Радиоволновое удаления кератом, папиллом, кондилом (множиинних) | 1600 |
Исследование биоптата (патогистологическое исследования) | 400 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация невролога, кандидата медицинских наук (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования) | 500 |
Повторная консультация невролога, кандидата медицинских наук (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, контроль лечения) | 450 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация кардиолога, (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования и лечения). | 500 |
Повторная консультация кардиолога (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 400 |
УЗИ сердца | 550 |
ЭКГ | 150 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация эндокринолога (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования и лечения) | 450 |
Повторная консультация эндокринолога (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
ТАПБ (тонкоигольчатая аспирационная пункционная биопсия) без цитологического исследования | 800 |
УСЛУГИ | Стоимость, грн |
---|---|
Первичная консультация ортопеда-травматолога (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования и лечения) | 450 |
Повторная консультация ортопеда-травматолога (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
пункция сустава | 200 |
блокада периартикулярная | 300 |
блокада паравертебральная | 350 |
Внутренне-суставная введения препарата (без стоимости препарата) | 250 |
Пункция подногтевой гематомы мягких тканей | 200 |
Удаление инородного тела из конечности, клеща | 200 |
Биопсия синовиальной оболочки суставов | 450 |
анестезия конечности | 120 |
Коррекция позвоночника без массажа (1 сеанс) | 150 |
Повторная обработка раны, снятие швов | 200 |
Наложение или перекладывание полимерной повязки без стоимости материала (малая повязка) | 450 |
Наложение или перекладывание полимерной повязки без стоимости материала (большая повязка) | 950 |
Вправление вывиха конечностей (не устарела) | 250 |
Ортезирования (подбор индивидуальных ортопедических повязок) | 250 |
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, грн |
---|---|
Первичная консультация специалиста (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования и лечения) | 450 |
Повторная консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 350 |
УЗИ акушерское (с 6 до 11 недели), фото | 450 |
УЗИ акушерское (и скрининг, 11 + 0 - 13 + 6 дней) в режиме 2-4 D + допплерометрия, 2 фото проводится на аппарате экспертного класса Voluson E8 Expert | 550 |
УЗИ акушерское (II скрининг и обследование, 14 + 0 - 21 неделя) в режиме 2-4 D + допплерометрия, 2 фото проводится на аппарате экспертного класса Voluson E8 Expert | 650 |
УЗИ акушерское (Третий трименстр, 22-40 недель) в режиме 2-4 D + допплерометрия, 2 фото проводится на аппарате экспертного класса Voluson E8 Expert | 650 |
Запись УЗИ акушерского с 12 - 40 неделю на диск СD | 50 |
УЗИ акушерское (с 13 - 40 неделя) в режиме 2-4 D + допплерометрия, (многоплодная беременность) 2 фото проводится на аппарате экспертного класса Voluson E8 Expert | 800 |
УЗИ цервикометрия | 300 |
