| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АLТ) | 140 |
| Аспартатаминотрансфераза (АSТ) | 140 |
| Азот мочевины | 140 |
| Альбумин | 140 |
| Амилаза | 140 |
| Амилаза панкреатическая | 140 |
| Билирубин общий, прямой, косвенный | 270 |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Белковые фракции (альбумины, α-1-глобулины, α-2-глобулины, β-1-глобулины, γ-глобулины, коэффициент А/Г) | 400 |
| Глюкоза | 160 |
| Гамма-глутамилтранспептидазы (GGT) | 140 |
| Диастаза мочи | 140 |
| Общий белок | 140 |
| Креатинин | 140 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 140 |
| Щелочная фосфатаза | 140 |
| рН крови | 140 |
| Мочевая кислота | 140 |
| Мочевина | 140 |
| Тимоловая проба | 140 |
| ФиброТест (билирубин общий, гамма глутамилтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аполипопротеин А1, альфа-2-макроглобулин) | 6800 |
| Холинестераза | 140 |
| Церулоплазмин | 400 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Аполипопротеин А1 | 280 |
| Аполипопротеин В | 280 |
| Липаза | 160 |
| Триглицериды | 140 |
| Холестерин | 140 |
| Пакет№ 43 «Липидограмма»: (Холестерин, триглицериды, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атерогенности) | 520 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Железо (Fe) | 140 |
| Калий (K) | 140 |
| Кальций (Ca) | 140 |
| Кальций ионизированный (iСa) | 220 |
| Магний (Mg) | 140 |
| Медь (Cu) | 380 |
| Натрий (Na) | 140 |
| Фосфор (P) | 140 |
| Хлор (Cl) | 140 |
| Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 450 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) -кач-й | 140 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) кол-й | 220 |
| Антитела к циклическому цитрулинового пептида (А-ССР) | 780 |
| Антитела к цитрулинового виментин (А-МСV) | 1000 |
| Ревматоидный фактор кач-й | 140 |
| Ревматоидный фактор кол-й | 220 |
| Сиаловые кислоты | 140 |
| Сиромукоиды | 140 |
| С-реактивный белок (CRP) кач-й | 140 |
| С-реактивный белок (CRP) кол-й | 220 |
| С-реактивный белок - высокочувствительный (hsCRP) | 300 |
| Формоловая проба | 140 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Развернутый анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 250 |
| Группа крови (АВ0), резус фактор (Rh) | 240 |
| Антитела по системе резус (Rh) | 480 |
| Антитела по системе АВ0 (гемолизины) | 500 |
| Анализ мочи общий (ЗАС) | 180 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 180 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 180 |
| Анализ мочи на белок (суточная порция) | 150 |
| Анализ мочи на кетоны | 150 |
| Анализ мочи на сахар (суточная порция) | 150 |
| Диастаза мочи | 140 |
| САС (альбумин / креатинин мочи) | 250 |
| Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 250 |
| Анализ кала общий (копрограмма) | 250 |
| Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 220 |
| Кал на скрытую кровь | 220 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| D-димер | 400 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140 |
| Волчаночный антикоагулянт | 420 |
| Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, этаноловый тест, протаминсульфатный тест, бета-нафтоловый тест, INR) | 440 |
| Международное нормализованное отношение (INR) | 140 |
| Протромбиновый индекс | 140 |
| Протромбиновое время | 140 |
| Тромбиновое время | 140 |
| Фибриноген | 200 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 250 |
| Микроскопическое исследование урогенитального мазка (женский) - uretra, vagina, cervix | 250 |
| Цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки (на стекле) | 280 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Гепатит А, антитела IgM | 400 |
| Гепатит А, антитела IgG | 400 |
| Гепатит А, плазма кровb, методом ПЦР Real-Time - кач-й | 530 |
| Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 360 |
| Гепатит В (anti-HbsAg) антитела IgG - количественное определение | 450 |
| Гепатит В HbeAg | 360 |
| Гепатит В (anti-HbeAg), антитела IgG | 360 |
| Гепатит В (антитела IgM к HbcАg) | 400 |
| Гепатит В (антитела IgG к HbcАg) | 400 |
| Гепатит В, антитела сумарные к HbcorAg (Anti-HBcor) | 400 |
| ГГепатит В (HВV), плазма крови, ультрачувствительным методом ПЦР Real-Time (от 5 МЕ/мл) – количествен. | 1400 |
| Гепатит В (HВV), плазма крови - количественное исследование ультра чувствительным методом ПЦР (от 5 МО\мл.) | 1400 |
| Гепатит В (HBV), плазма крови, методом ПЦР Real-Time, качественное определение) | 850 |
| Гепатит С (антитела IgМ к HCV) | 330 |
| Гепатит С (антитела IgG к HCV) | 330 |
| Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG к HCV) | 400 |
| Гепатит С (HCV), плазма крови - методом ПЦР | 820 |
| Гепатит С (HCV), плазма крови -генотипирование (1a, 1b, 2,3a тип) методом ПЦР | 1000 |
| Гепатит D (HGV), плазма крови - методом ПЦР | 600 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgG | 300 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgМ | 300 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв с конъюнктивы глаза (Методом ПЦР) | 350 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крови (методом ПЦР) | 350 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1, антитела IgG | 260 |
| Герпес (Herpes simplex virus) 1, антитела IgМ | 260 |
| Герпес вирус 3 тип ( Varicella Zoster), антитела IgG | 280 |
| Герпес вирус 3 тип ( Varicella Zoster), антитела IgM | 380 |
| Герпес вирус 3 тип ( Varicella Zoster), плазма крови,слюна,моча, методом ПЦР | 400 |
| Герпес вирус 6 тип (HHV 6) антитела IgG | 300 |
| Герпес вирус 6 тип (HHV 6), соскоб, моча, биоптат, методом ПЦР Real- Time - кач-й | 300 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgG | 280 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgМ | 280 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), моча, плазма крови (методом ПЦР) | 400 |
| Авидность антител Toxoplasma gondii IgG | 580 |
| Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgG | 260 |
| Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgА | 300 |
| Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgМ | 260 |
| Хламидия (Chlamidia trachomatis), соскоб, моча, смыв (методом ПЦР) | 320 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgG | 330 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgМ | 280 |
| Авидность антител Цитомегаловируc IgG | 600 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), соскоб, моча, биоптат, смыв (методом ПЦР) | 360 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), плазма крови, слюны, качественное исследование (методом ПЦР) | 360 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), плазма крови, слюны, количественное исследовани (методом ПЦР) | 460 |
| Краснуха (Rubella), антитела IgG | 280 |
| Краснуха (Rubella), антитела IgМ | 280 |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 500 |
| Эпштейн-Барр вирус (EBV), плазма крови, слюна, методом ПЦР Real-Time – качествен. | 360 |
| Эпштейна-Барр вирус (EBV), антитела IgM к капсидному антигену VCA | 400 |
| Эпштейна-Барр вирус (EBV), антитела IgG к ядерному антигену NA | 360 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| 12 ИППП (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловируса CMV, ДНК герпевируса HSV 1,2,ВПЧ HPV 18 тип) соскоб , методом ПЦР – качествен. | 3600 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб, моча (методом ПЦР) | 320 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 320 |
| Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) | 340 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgG | 300 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgМ | 300 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) кач-й | 320 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) кол-й | 320 |
| Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 180 |
| Папилломавирус (HPV) 6,11 типы (низкоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 400 |
| Папилломавирус (HPV) 16,18 типы (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) кач-й | 420 |
| Генотипирование ВПЧ 14 типов,количественно | 1100 |
| Генотипирование ВПЧ 28 типов (19 высокоонкогенных: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 и 9 низкоонкогенных: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кол-е исследование на наличие ВПЧ инфекции, соскоб, методом ПЦР Real-Time | 1600 |
| Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитела IgG | 280 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 360 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgG | 280 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgM | 280 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 320 |
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 320 |
| Уреаплазма (Ureaplasma spp.) соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 340 |
| Фемофлор-16. Исследование биоценоза урогенитального тракта, количественное определение, соскоб, методом ПЦР | 2000 |
| Фемофлор 16 Оценка флороценоза женского урогенитального тракта (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., бактериологический метод, (без чувствительности к антибиотикам); Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma vum , Trichomonas vaginalis., Neisseria gonorrhea., ) Chlamydia trachomatis., HSV ½., CMV методом ПЦР Real-Time) | 2200 |
| Андрофлор. Исследование биоценоза урогенитального тракта в мужчин, количественное/качественное определение, соскреб, методом ПЦР | 1850 |
| IF-genital (генитальный скрининг) | 1200 |
| Реакция Вассермана | 180 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 360 |
| Эхинококка (Echinococcus granulosus), антитела IgG | 300 |
| Лямблия (Giardia lamblia), антиген в кале | 440 |
| Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG + IgМ + IgA | 300 |
| Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела IgG | 300 |
| Токсокары (Toxocara canis), антитела IgG | 300 |
| Трихинеллы (Trichinella), антитела IgG | 300 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), антиген в кале | 640 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), антитела IgА | 280 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), антитела IgМ | 280 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), антитела IgG | 280 |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), суммарные антитела | 280 |
| Кальпротектин кач-й | 780 |
| Кальпротектин кол-й | 1450 |
| Панкреатическая эластаза в кале - кол-й | 1050 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Антитела к ВИЧ 1/2 + антиген р24 ВИЧ1 (anti-HIV 1/2) | 360 |
| Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитела IgG | 300 |
| Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM | 300 |
| Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 470 |
| Вирус клещевого энцефалита, антитела IgМ | 470 |
| Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), антитела IgG | 240 |
| Борелии G | 320 |
| Борелии М | 320 |
| Ингибин В | 900 |
| Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитела IgG | 280 |
| Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитела IgM | 380 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Эритропоэтин | 420 |
| Витамин В-12 (Цианокобаламин) | 360 |
| Железо (Fe) | 140 |
| Железосвязывающая способность сыворотки общая | 200 |
| Железосвязывающая способность сыворотки ненасыщенная (латентная) | 200 |
| Насыщение трансферрина | 280 |
| Трансферрин | 230 |
| Ферритин | 320 |
| Фолиевая кислота | 400 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 760 |
| Антитела к тиреоглобулину (АTG) | 280 |
| Антитела к тиреопероксидазе (APO) | 280 |
| Тиреоглобулин (TG) | 440 |
| Тироксин свободный (FT4) | 230 |
| Тироксин общий (Т4) | 230 |
| Трийодтиронин свободный (FT3) | 230 |
| Tрийодтиронин общий (T3) | 230 |
| Йод в моче | 520 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Антимюллеров гормон | 900 |
| Антиспермальные антитела (сыворотка) | 600 |
| Дигидротеcтоcтерон | 600 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 280 |
| Эстрадиол (E2) | 260 |
| Лютеинизирующий гормон (LH) | 260 |
| Прогестерон (PRG) | 260 |
| Пролактин (PRL) | 260 |
| Тестостерон общий (TES) | 260 |
| Тестостерон свободный (FTES) | 260 |
| Пакет №23 «Индекс свободного тестостерона»: Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), Тестостерон общий (TES), Индекс свободного тестостерона | 540 |
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 280 |
| Ингибин B | 900 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 360 |
| Инсулин | 300 |
| С пептид | 300 |
| Лептин | 650 |
| Пакет №9 «Индекс HOMA-IR »: Индекс HOMA-IR, Инсулин, Глюкоза в крови | 400 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Кальцитонин | 420 |
| Остеокальцин | 420 |
| Паратгормон | 360 |
| Пирилинкс Д (моча) | 600 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| NT-pro BNP (N-концевой полипептид натрийдиуретичного гормона) | 1300 |
| Гомоцистеин | 520 |
| КФК общая (КФК) | 140 |
| КФК МВ (сердечная) фракция (КФК-МВ) | 200 |
| Тропонина I | 300 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| 17-ОН-оксипрогестерон | 400 |
| АКТГ (АКТГ) | 300 |
| Альдостерон | 500 |
| Андростендион | 400 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 400 |
| Кортизол | 260 |
| Кортизол моча | 550 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Витамин D (25-ОН витамин D2 + D3) | 680 |
| Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста - I / IGF-I) | 680 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 280 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Прокальцитонин | 1200 |
| С-реактивный белок (CRP) | 140 |
| С-реактивный белок - высокочувствительный (hsCRP) | 300 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Альфафетопротеин (AFP) | 250 |
| Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (β-ХГЧ) | 250 |
| Белок, ассоциированный с беременностью (PAPP-А) | 250 |
| Эстриол неконьюгированный (Е3) | 250 |
| Плацентарный лактоген (HPL) | 400 |
| Плацентарный фактор роста (PIGF) | 1000 |
| Хорионический гонадотропин человека (HCG) | 250 |
| Пакет №31 «Биохимический пренатальный скрининг I триместра»: Белок, ассоциированный с беременностью (PAPP-А), Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (бета ХГЧ), расчет риска врожденных пороков с помощью программного обеспечения PRISCA 5 | 540 |
| Пакет №32 «Биохимический пренатальный скрининг ИИ триместра»: Хорионический гонадотропин человека (HCG) -пренат, Эстриол неконъюгированный (Е3), альфафетопротеина (AFP), расчет риска врожденных пороков с помощью прогр.забезпечення PRISCA 5 | 740 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Альфафетопротеин (АФП) - онко | 280 |
| Антиген лоск клеточной карциномы (SCCА) | 600 |
| Бета-хорионический гонадотропин человека свободный (β-ХГЧ) - онко | 260 |
| Кальцитонин (онкомаркер щитовидной железы) | 420 |
| Онкомаркер легких (CYFRA CA 21-1) | 460 |
| Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 280 |
| Онкомаркер поджелудочной железы (СА-19-9) | 340 |
| Онкомаркер поджелудочной железы и ЖКТ (СА-50) | 800 |
| Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 420 |
| Онкомаркер яичников (НЕ-4) | 740 |
| Онкомаркер яичников (СА-125) | 280 |
| Простатическая кислая фосфотаза (РАР) | 280 |
| Простато-специфический антиген общий (PSA) | 280 |
| Простато-специфический антиген свободный (fPSA) | 280 |
| Раково-ембриональный антиген (РЭА) | 280 |
| Хорионический гонадотропин человека (HCG) - онко | 280 |
| Пакет №18 «Индекс ROMA »: Индекс ROMA, Онкомаркер яичников (НЕ-4), Онкомаркер яичников (СА-125) | 1080 |
| Пакет №21 «ПСА-коеффициент»: Простат-специфический антиген общий (PSA); | 520 |
| Онкомаркер желудка СА 242 | 580 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Антифосфолипидные антитела IgG | 500 |
| Антифосфолипидные антитела IgМ | 500 |
| Аутоантитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АМС) | 400 |
| Аутоантитела к антигенам митохондрий (АМА) | 760 |
| Аутоантитела IgG к нуклеарным антигенам (ANA Hep Screen) | 540 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 600 |
| Бак исследование урогенитальных выделений + антибиотикограмма | 440 |
| Бак исследования (моча, выделения из раны, конъюнктиву глаза, слизистая зева, слизистая носа, ухо) + антибиотикограмма | 440 |
| Бак исследование на дисбактериоз кишечника + антибиотикограмма | 500 |
| Бак исследование на кандидоз + чувствительность к противогрибковым препаратам | 440 |
| Бак исследование на носительство стафилококка | 440 |
| ВИД ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Биопсии эндометрия (аспирационной биопсии, выскабливания, полипектомии) | 1800 |
| Цитологическое исследование материала соскреба из кожи, слизистых оболочек | 820 |
| Эксцизия и конизация шейки матки | 1800 |
| Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 540 |
| Жидкостная цитология ПАП-тест | 1020 |
| Комплекс №1 Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) + микроскопический анализ выделений из мочеполовых органов (бактериоскопия) | 1050 |
| Микроскопический анализ выделений из мочеполовых органов (бактериоскопия) | 500 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 660 |
| Комплекс №2 Жидкостная цитология ПАП-тест + микроскопический анализ выделений из мочеполовых органов (бактериоскопия) | 1500 |
| Цитологическое исследование выделений из соска грудных желез | 700 |
| Цитологическое исследование пунктатов кистозных образований | 820 |
| Биопсии шейки матки (не эксцизионные) | 1800 |
| Комплекс Жидкостная цитология ПАП-тест+ ПЦР. Вирус папилломы человека (14 типов ВКР) (Cobas HPV тест, утвержденный FDA), качественное определение с генотипированием 16,18 и группы из 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов (у/г соскоб)+STI 7 -инфекции, передающиеся половым путем/N | 5200 |
| ПЛР. Вирус папилломы человека (14 типы ВКР) (Cobas HPV тест, утвержденный FDA), качественное определение с генотипированием 16,18 и группы из 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов (у/г соскоб) | 2500 |
| Цитологичиское исследование пунктатов кистозных образований | 820 |
| УСЛУГА | Стоимость, грн |
|---|---|
| Первичная консультация уролога (беседа, сбор анамнеза, осмотр, определение программы обследования) | 1000 |
| Консультация уролога (по вопросам репродуктивного здоровья и половой дисфункции), (беседа, обзор, определение программы обследования) | 1000 |
| Повторная консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 850 |
| Повторная онлайн-консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 800 |
| Доплерография полового члена при эректильной дисфункции(без стоимости препарата) | 1500 |
| Удаление урогенитальных бородавок (однократное) | 1700 |
| Удаление урогенитальных бородавок (множественных) | 3500 |
| Интракавернозная инъекция препарата | 300 |
| Забор секрета предстательной железы | 500 |
| Разработка схемы лечения | 900 |
| УСЛУГА | Стоимость, грн |
|---|---|
| Первичная консультация уролога (беседа, сбор анамнеза, осмотр, определение программы обследования) | 1000 |
| Консультация уролога (по вопросам репродуктивного здоровья и половой дисфункции), (беседа, обзор, определение программы обследования) | 1000 |
| Повторная консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 850 |
| Повторная онлайн-консультация специалиста (обращение в течение месяца по результатам обследования, контроль лечения) | 800 |
| Доплерография полового члена при эректильной дисфункции(без стоимости препарата) | 1500 |
| Интракавернозная инъекция препарата | 300 |
| Удаление урогенитальных бородавок (однократное) | 1700 |
| Удаление урогенитальных бородавок (множественных) | 3500 |
| Забор секрета предстательной железы | 500 |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, грн |
|---|---|
| Консультация семейного врача (беседа, сбор жалоб, анамнеза, осмотр, определение программы обследования) | 950 |
| Онлайн-консультация семейного врача | 800 |
| Повторная консультация семейного врача (обращение в течение двух недель, по результатам обследования, контроль лечения) | 800 |
| Консультация семейного врача перед прививкой | 750 |
| ЭКГ | 250 |
| Справка в бассейн | 500 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки) | 990 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 800 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (дети от 3 до 12 лет) | 750 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевого пузыря (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь) | 1050 |
| УЗИ органов брюшной полости с пробным желчегонным завтраком (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1150 |
| УЗИ печени | 450 |
| УЗИ желчного пузыря | 450 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| УЗИ гинекология (вагинальный, абдоминальный датчик) | 820 |
| УЗИ фолликулогенез (1 сеанс) | 500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 450 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 580 |
| УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря + остаточная моча (абдоминальное исследование) | 1200 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование). | 800 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| УЗИ почек | 620 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 420 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование легких | 600 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| УЗИ печени | 450 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| УЗИ сердца (вес до 100кг) | 1050 грн |
| ВАКЦИНА | СТОИМОСТЬ, ГРН |
|---|---|
| Против кори, эпидпаротита, краснухи (MMR, Нидерланды) | 1750 |
| Против гепатита В (Энджерикс-В) | 1500 |
| Против желтой лихорадки (Стамарил, Франция) | 2300 |
| Против гепатита А и В (Твинрикс, Бельгия) | 2900 |
| Против менингококковой инфекции группы В (Боксеро, Италия) | 5450 |
| Против менингококковой инфекции (Менактра, США) | 3150 |
| Против менингококковой инфекции (Нииенрикс, Бельгия) | 3400 |
| Против кори, эпидпаротита, краснухи (Приорикс, Бельгия) | 1950 |
| Против вируса папилломы человека (Гардасил 9, Нидерланды) | 8240 |
| Против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита (Инфанрикс ИПВ комбинированная) | 2780 |
| Против пневмококковой инфекции( Превенар 13, Бельгия) | 4500 |
| Против дифтерии, коклюша, столбняка (Бустрикс, Бельгия) | 2200 |
| Против ветряной оспы (Варилрикс, Бельгия) | 2950 |
| Против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита (Бустрикс Полио, Бельгия) | 2550 |
| Против клещевого энцефалита (ТикоВак, Бельгия) - ожидается І-й квартал 2026 | 3540 |
| Против пневмококковой инфекции ( Вакс Нью Вакс, Нидерланды) | 3980 |
| Против гриппа (Ваксигрипп Тетра, Франция) - нет в наличии | 1190 |
| Против вируса папилломы человека (Гардасил, Нидерланды) | 7890 |
| Против ветряной оспы ( Варивакс, США) | 4960 |
| Против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. ,захв вызов. HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Инфанрикс ИПВ ХИБ комбинированная) | 3100 |
| Против гриппа (ДЖиси ФлюКвадривалент, Южная Корея) - нет в наличии | 1100 |
| Против вируса папилломы человека (Церварикс, Бельгия) | 3590 |
| Против дифтерии, столбняка, коклюша (Инфанрикс комб.вакц.) | 2100 |
| Услуга | Стоимость, грн |
|---|---|
| Первичная консультация и осмотр гинеколога (беседа, сбор анамнеза, осмотр на гинекологическом кресле, определение программы обследования) | 950 |
| Первичная консультация врача акушера - гинеколога, эксперта, врача высшей квалификационной категории, генетика Щербатей Н.Н. | 1000 |
| Повторная консультация врача акушера - гинеколога, эксперта, врача высшей квалификационной категории, генетика Щербатей Н.Н. | 850 |
| Повторная онлайн-консультация специалиста (обращение за месяц или по результатам лечения) врача акушера-гинеколога, эксперта, врача высшей квалификационной категории, генетика. Щербатей Н.М. | 800 |
| Повторна онлайн-консультація спеціаліста (звернення протягом місяця або по результатам лікування) лікаря акушера-гінеколога, експерта, лікаря вищої кваліфікаційної категорії, генетика. | 800 |
| Разработка схемы лечения | 900 |
| Видеокольпоскопия | 470 |
| Вскрытие, промывание, дренирование абсцесса бартолиниевой железы (одной) | 1700 |
| Промывки и дренирования бартолиниевой железы (одной) | 1000 |
| Плазмотерапия 1 сеанс | 2000 |
| Радиоволновая абляция (деструкция) I-II-ІІІ зоны | 3000 |
| Радиоволновая эксцизия | 2500 |
| Радиоволновое лечения эндометриоза шейки матки | 1500 |
| Радиоволновая деструкция кондилом, полипа | 2000 |
| Процедура биопсия (без материала для исследования) | 1500 |
| Вскрытие и удаление ov.Nabothii | 1500 |
| Местная анестезия (парацервикальная) | 300 |
| Анестезия лидокаином (спрей) | 200 |
| КРИО-диструкция шейки матки | 3000 |
| Эхосальпинография (с расходники под контролем УЗИ) | 3500 |
| Снятие внутриматочной спирали (снятие, цитология) | 1500 |
